R A Z
149.820625 0 -26.626537
144.273100 0 44.569021
73.423277 0 98.751421
149.820625 45 -26.626537
144.273100 45 44.569021
73.423277 45 98.751421
149.820625 90 -26.626537
144.273100 90 44.569021
73.423277 90 98.751421
149.820625 135 -26.626537
144.273100 135 44.569021
73.423277 135 98.751421
149.820625 180 -26.626537
144.273100 180 44.569021
73.423277 180 98.751421
149.820625 225 -26.626537
144.273100 225 44.569021
73.423277 225 98.751421
149.820625 270 -26.626537
144.273100 270 44.569021
73.423277 270 98.751421
149.820625 315 -26.626537
144.273100 315 44.569021
73.423277 315 98.751421
126.812471 22.5 -60.552769
155.365315 22.5 10.072838
116.573382 22.5 74.566438
126.812471 67.5 -60.552769
155.365315 67.5 10.072838
116.573382 67.5 74.566438
126.812471 112.5 -60.552769
155.365315 112.5 10.072838
116.573382 112.5 74.566438
126.812471 157.5 -60.552769
155.365315 157.5 10.072838
116.573382 157.5 74.566438
126.812471 202.5 -60.552769
155.365315 202.5 10.072838
116.573382 202.5 74.566438
126.812471 247.5 -60.552769
155.365315 247.5 10.072838
116.573382 247.5 74.566438
126.812471 292.5 -60.552769
155.365315 292.5 10.072838
116.573382 292.5 74.566438
126.812471 337.5 -60.552769
155.365315 337.5 10.072838
116.573382 337.5 74.566438

































































